| Shares Held | % | |
| Not in public hands | 36,524,113 | 14.58% |
| Total shares in issue | 250,477,868 | |
| China Nonferrous Int'l Mining Co. Ltd | 8.97% | |
| First State Investments Int'l (UK) Ltd | 7.49% | |
| Cazenove Capital Management Ltd | 7.41% | |
| D Golan | 5.84% | |
| TT International Investment Management Ltd | 4.89% | |
| Richmond Capital LLP | 4.57% | |
| A Novak | 4.38% | |
| C Palmer-Tomkinson | 4.03% | |
| Black Rock Investment Management Ltd | 3.59% | |
| GIC Asset Management Pte Ltd | 3.31% |
